予約・手配不可(予約を取り扱っていない)リスト
【注意】
弊社の自動予約及びリクエスト予約で以下の列車や国の国際線・国内線の予約は取り扱っておりません。
またヨーロッパ以外の国(アメリカ・オセアニア・中東・アジア・カナダ・南米等)の予約等も取り扱っておりません。
- チケットタイプ
-
乗車券・・・座席予約や寝台予約が含まれていない主要都市間を結ぶ乗車券です。
指定券・・・座席指定、寝台指定、簡易寝台指定券です。
乗車券+指定券・・・上記乗車券もしくは有効な鉄道パス+座席指定、寝台指定、簡易寝台指定券の2種類のチケットが必要。
包括運賃・・・包括運賃チケットとは、乗車券と指定券が一体となったチケットである。指定券も含めた状態で1枚のチケットとなる。 但し、包括運賃でパスホルダー料金を利用の場合は有効な鉄道パスが必要です。
- 予約
-
全席指定・・・予約をしないと乗れない列車になります。
任意予約・・・予約は必要ではありませが予約可能な列車です。乗車券や鉄道パスでご利用の場合は空いている席に座るようになります。
自動予約では、座席指定券手配ができない列車(乗車券のみの手配は可能 スペインなど包括運賃は除く)
| NO | 国名 | 列車名 | チケットタイプ | 設備 | 運行区間/種別 | 予約 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オランダ/ ベルギー |
FYRA (フィーラ) |
乗車券+追加料金 | 1等座席 | アムステルダム~ロッテルダム~ブリュッセル(高速新線経由) | 任意予約 | 追加料金は現地にて |
| 2等座席 | |||||||
| IC/IR | 乗車券 | 1等座席 | オランダ国内/ベルギー国内主要都市間 | 不要 | 鉄道パスや区間乗車券のみで利用可能。 | ||
| 2等座席 | |||||||
| 2 | スイス | ICN | 乗車券 | 1等座席 | スイス国内主要都市間 | 任意予約 | 鉄道パスや区間乗車券のみで利用可能。座席指定を希望する場合は、現地駅窓口にて行ってください。 |
| 2等座席 | |||||||
| IC | 乗車券 | 1等座席 | 任意予約 | ||||
| 2等座席 | |||||||
| IR | 乗車券 | 1等座席 | 一部、任意予約 | ||||
| 2等座席 | |||||||
| グレッシャー・エクスプレス(氷河急行) | 乗車券+指定券 | 1等パノラマ座席 | ツェルマット~クール/サン・モリッツ | 全席指定 | リクエスト予約もしくは「地球の歩き方 旅プラザ ヨーロッパ鉄道」で対応可能 | ||
| 2等パノラマ座席 | |||||||
| ベルニナ・エクスプレス(鉄道) | 乗車券+指定券 | 1等パノラマ座席 | クール/サン・モリッツ~ティラノ | 全席指定 | |||
| 2等パノラマ座席 | |||||||
| ベルニナ・エクスプレス(バス) | 乗車券+指定券 | 2等座席 | ティラノ~ルガーノ(夏季のみ運行) | 全席指定 | |||
| ゴールデンパスライン(Zb区間) | 乗車券+指定券 | 1等パノラマ座席 | ルツェルン~インターラーケン | 任意予約 | |||
| 1等座席 | |||||||
| 2等座席 | |||||||
| ゴールデンパスライン(BLS区間) | 乗車券+指定券 | 1等座席 | インターラーケン~ツヴァイジンメン | 任意予約 | |||
| 2等座席 | |||||||
| ゴールデンパスライン(MOB区間) | 乗車券+指定券 | 1等VIP座席 | ツヴァイジンメン~モントルー | 全席指定 | |||
| 1等パノラマ座席 | 任意予約 | ||||||
| 2等パノラマ座席 | |||||||
| ウィリアムテル・エクスプレス | 乗車券+指定券 | 1等パノラマ座席 | ルツェルンSGV~フリューレン(湖上汽船)、フリューレン~ベリンツォーナ~ロカルノ(列車) | 全席指定 | |||
| 2等座席 | |||||||
| チョコレートトレイン | 包括運賃 | 1等パノラマ座席 | モントルー~ブロー(モントルー発着の1日ツアー) | 全席指定 | |||
| 1等座席 | |||||||
| 3 | ドイツ | ICE-Sprinter (1090番台のICE) |
乗車券+指定券 | 1等座席 | ベルリン~フランクフルト、ミュンヘン間など | 全席指定 | |
| 2等座席 | |||||||
| IRE | 乗車券 | 1等座席 | 快速列車 | 不要 | 鉄道パスや区間乗車券のみで利用可能 | ||
| 2等座席 | |||||||
| RE/RB | 乗車券 | 1等座席 | 普通列車 | 不要 | |||
| 2等座席 | |||||||
| 4 | オーストリア | RJ/OIC/OEC | 乗車券+指定券 | プレミアムクラス | 特等クラス利用の場合 | 全席指定 | 座席指定は現地の駅窓口にて行う |
| REX | 乗車券 | 1等座席 | 快速列車 | 不要 | 鉄道パスや区間乗車券のみで利用可能 | ||
| 2等座席 | |||||||
| RE/RB | 乗車券 | 1等座席 | 普通列車 | 不要 | |||
| 2等座席 | |||||||
| 5 | イタリア | RV/R | 乗車券 | 2等座席 | 快速列車/普通列車 | 不要 | |
| 6 | フランス | パリ~モン・サン・ミッシェル割引チケット | 包括運賃(バスは乗車券) | 2等のみの設定 | パリ~レンヌ(TGV):レンヌ~モン・サン・ミッシェル(バス区間) | 全席指定 | リクエスト予約もしくは「地球の歩き方 旅プラザ ヨーロッパ鉄道」で対応可能 |
| レンヌ~モン・サン・ミッシェルバス乗車券 | 乗車券(バス) | 2等座席 | レンヌ~モン・サン・ミッシェル | 不要(乗車券のみの手配) | |||
| TER | 乗車券 | 1等座席 | 快速列車/普通列車 | 不要 | 鉄道パスや区間乗車券のみで利用可能 | ||
| 2等座席 | |||||||
| 7 | イギリス | 夜行列車 | 乗車券+指定券/寝台券 | 1等/2等寝台 | ロンドン~エディンバラ/インヴァネス/アバディーン/フォートウィリアム/ペンザンスなど | 全席指定 | リクエスト予約もしくは「地球の歩き方 旅プラザ ヨーロッパ鉄道」で対応可能 |
| 2等座席 | |||||||
| 長距離列車 (旧称インターシティ) |
乗車券+指定券 | 1等座席 | イギリス国内主要都市間 | 任意予約 | |||
| 2等座席 | |||||||
| 8 | アイルランド | インターシティ | 乗車券 | 1等座席 | アイルランド主要都市間 | 不要 | 鉄道パスや区間乗車券のみで利用可能 |
| 2等座席 | |||||||
| 9 | スペイン | Hotel (スペイン国内線夜行列車) |
包括運賃 | デラックス1名部屋 (グランクラス) |
バルセロナ~グラナダ間、バルセロナ~ヒホン間など | 全席指定 | リクエスト予約もしくは「地球の歩き方 旅プラザ ヨーロッパ鉄道」で対応可能 |
| デラックス2名部屋 (グランクラス) |
|||||||
| 1等1名部屋 | |||||||
| 1等2名部屋 | |||||||
| 2等4名部屋 | |||||||
| 1等/2等座席 | |||||||
| MD(バルセロナ-ポルプー線) | 乗車券 | 2等座席 | バルセロナ~フィゲラス~ポルプー | 不要 | 鉄道パスのみで利用可能。乗車券のみの手配は不可 | ||
| レヒオナレス | 乗車券 | 2等座席 | 快速列車/普通列車 | ||||
| 10 | ポルトガル | アルファー・ペンデュラール | 乗車券+指定券 | 1等座席 | リスボン~コインブラ~ポルト間など | 全席指定 | 座席指定は現地の駅窓口にて行う |
| 2等座席 | |||||||
| インテルシダーテ | 乗車券+指定券 | 1等座席 | ポルトガル主要都市間 | 全席指定 | |||
| 2等座席 | |||||||
| インテルレジオナル | 乗車券 | 1等座席 | 快速列車 | 不要 | 鉄道パスや区間乗車券のみで利用可能 | ||
| 2等座席 | |||||||
| レジオナル | 乗車券 | 2等座席 | 普通列車 | 不要 | |||
| 11 | ハンガリー | IC | 乗車券+指定券 | 1等座席 | ハンガリー主要都市間 | 全席指定 | 座席指定は現地の駅窓口にて行う |
| 2等座席 | |||||||
| EC | 乗車券+指定券 | 1等座席 | ハンガリー主要都市間 | 任意予約 | |||
| 2等座席 | |||||||
| RJ | 乗車券+指定券 | 1等座席 | ブダペスト~ジュール間(ハンガリー国内区間) | 任意予約 | |||
| 2等座席 | |||||||
| 12 | ポーランド | EC/EIC | 乗車券+指定券 | 1等座席 | ポーランド主要都市間 | 全席指定 | リクエスト予約もしくは「地球の歩き方 旅プラザ ヨーロッパ鉄道」で対応可能 |
| 2等座席 | |||||||
| IR/R | 乗車券 | 1等座席 | 快速列車/普通列車 | 不要 | 鉄道パスや区間乗車券のみで利用可能 | ||
| 2等座席 | |||||||
| 13 | スロヴェニア | IC | 乗車券+指定券 | 1等座席 | リュブリャーナ~ザグレブ、マリボルなど | 任意予約 | 「地球の歩き方 旅プラザ ヨーロッパ鉄道」で手配可能 |
| 2等座席 | |||||||
| レギオナルニー (RG) |
乗車券 | 1等座席 | 急行列車 | 不要 | 鉄道パスや区間乗車券のみで利用可能 | ||
| 2等座席 | |||||||
| ポトニアク (LP) |
乗車券 | 1等座席 | 普通列車 | 不要 | |||
| 2等座席 | |||||||
| 14 | クロアチア | インターシティ・ナギブニ (ICN) |
乗車券+指定券 | 1等座席 | ザグレブ~スプリト | 全席指定 | 2等座席のみ「自動予約」で手配可能 |
| 2等座席 | |||||||
| インターシティ | 乗車券+指定券 | 1等座席 | ザグレブ-オシイェクなど | 全席指定 | 座席指定は現地の駅窓口にて行う | ||
| 2等座席 | |||||||
| エクスプレスニュ/ブルズィ | 乗車券 | 1等座席 | 快速列車 | 任意予約 | 鉄道パスや区間乗車券のみで利用可能 | ||
| 2等座席 | |||||||
| プトニチュキ | 乗車券 | 2等座席 | 普通列車 | 不要 | |||
| 15 | ギリシア | IC/ICE | 乗車券+指定券 | 1等座席 | アテネ~テッサロニキ間など | 全席指定 | 座席指定は現地の駅窓口にて行う |
| 2等座席 |
自動予約では、区間乗車券および座席指定券手配ができないエリア
| NO | 国名 | 列車名 | チケットタイプ | 設備 | 運行区間/種別 | 予約 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ルーマニア | 国内線および国際線は『地球の歩き方 ヨーロッパ鉄道 自動予約/リクエスト予約』、『地球の歩き方「旅プラザ」ヨーロッパ鉄道WEB』、『地球の歩き方「旅プラザ」』のいずれでも手配ができません。 | |||||
| 16 | ブルガリア | ||||||
| 17 | セルビア | ||||||
| 18 | モンテネグロ | ||||||
| 19 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | ||||||
| 20 | ベラルーシ | ||||||
| 21 | ウクライナ | ||||||
| 22 | リトアニア | ||||||
| 23 | エストニア | ||||||
| 24 | ラトビア | ||||||
| 25 | トルコ | ||||||
| 26 | ロシア | ||||||
| 27 | アルバニア | ||||||
自動予約システムよりも「リクエスト予約」をおすすめする列車
| NO | 国名 | 列車名 | チケットタイプ | 設備 | 運行区間/種別 | 予約 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | ノルウェー | ノルウェー:国内列車予約 | 乗車券+指定券 | 2等座席 | オスロ~ミュルダール~ベルゲン | 任意予約 | リクエスト予約もしくは「地球の歩き方 旅プラザ ヨーロッパ鉄道」で対応可能 |
| コンフォート | 全席指定 | ||||||
| 乗車券+指定券 | 2等座席 | オスロ~スタヴァンゲル/トロンハイム | 任意予約 | ||||
| コンフォート | 全席指定 | ||||||
| 乗車券+指定券 | 2等座席 | トロンハイム~ボードー | 任意予約 | ||||
| コンフォート | 全席指定 | ||||||
| 乗車券+指定券 | 1人部屋 | オスロ~ベルゲン/スタヴァンゲル/トロンハイム、トロンハイム~ボード | 全席指定 | ||||
| 2人部屋 | |||||||
| 2等座席 | |||||||
| 29 | スウェーデン | スウェーデン:夜行列車 | 包括運賃 | デラックス1人部屋 | ストックホルム~ボーデン~ルーレオ/ストックホルム~マルメ | 全席指定 | |
| デラックス2人部屋 | |||||||
| 1人部屋 | |||||||
| 2人部屋 | |||||||
| 3人部屋 | |||||||
| 6人クシェット | |||||||
| 2等座席 | |||||||
| 3人部屋 | ストックホルム~ボーデン~キールナ~ナルヴィク | 全席指定 | |||||
| 6人クシェット | |||||||
| 2等座席 | |||||||
| 30 | スウェーデン-デンマーク | X2000 | 包括運賃 | 1等座席 | (コペンハーゲン~)マルメ~ストックホルムなど | 全席指定 | |
| 2等座席 | |||||||
| 31 | フィンランド | フィンランド:夜行列車 | 乗車券+指定券 | 1人部屋 | ヘルシンキ~ロヴァニエミ間など(旧機材編成) | 全席指定 | |
| 2人部屋 | |||||||
| 3人部屋 | |||||||
| 2等座席 | |||||||
| 乗車券+指定券 | デラックス1人部屋 | ヘルシンキ~ロヴァニエミ間など(2階建て編成) | 全席指定 | ||||
| デラックス2人部屋 | |||||||
| 3人部屋 | |||||||
| 2等座席 | |||||||
| 32 | 中欧エリア | 中欧エリア:夜行列車(EN/D) | 包括運賃 | デラックス1人部屋 | EN:オーストリア-ドイツ線 ・ウィーン~フランクフルト~ケルン EN:オーストリア-スイス線 ・ウィーン~グラーツ~チューリヒ EN:アレグロ(ローマ線) ・ローマ~ウィーン |
全席指定 | |
| デラックス2人部屋 | |||||||
| 1人部屋 | |||||||
| 2人部屋 | |||||||
| 4人クシェット | |||||||
| 6人クシェット | |||||||
| 2等座席 | |||||||
| 包括運賃 | 1人部屋 | EN:ドイツ-チェコ-オーストリア-ハンガリー線 ・ベルリン~プラハ~ウィーン ・ベルリン~ウィーン~ブダペスト EN:スイス-ハンガリー/クロアチア線 ・チューリヒ~ブダペスト ・チューリヒ~ザグレブ |
全席指定 | ||||
| 2人部屋 | |||||||
| 3人部屋 | |||||||
| 4人クシェット | |||||||
| 6人クシェット | |||||||
| 2等座席 | |||||||
| 乗車券+指定券 | 1人部屋 | D:チェコ-ポーランド線 ・プラハ~クラコフ/ワルシャワ D:オーストリア-ポーランド線 ・ウィーン~クラコフ ・ウィーン~ワルシャワ |
全席指定 | ||||
| 2人部屋 | |||||||
| 3人部屋 | |||||||
| 6人クシェット | |||||||
| 2等座席 | |||||||
| 乗車券+指定券 | 1人部屋 | EN:ハンガリー-ルーマニア線 ・ブダペスト~ブカレスト D:オーストリア-セルビア線 ・フイラッハ~ベオグラード ・ウィーン~ベオグラード |
全席指定 | ||||
| 2人部屋 | |||||||
| 3人部屋 | |||||||
| 6人クシェット | |||||||
| 2等座席 |







