自動予約可能リスト
自動予約で予約可能な列車のリストです。
以下の区間以外はリクエスト予約リストや予約不可能リストをご参照ください。
鉄道パス
(2011年5月現在)
- 複数の国を巡るパス
-
- ユーレイルグローバルパス
- ユーレイルセレクトパス
- ユーレイルリージョナルパス
-
- ユーレイル オーストリア-クロアチア/スロベニアパス
- ユーレイル オーストリア - チェコ共和国パス
- ユーレイル オーストリア - ジャーマンパス
- ユーレイル オーストリア-ハンガリーパス
- ユーレイル オーストリア - スイスパス
- ユーレイル ベネルクス-フランスパス
- ユーレイル ベネルクス - ジャーマンパス
- ユーレイル クロアチア/スロヴェニア-ハンガリーパス
- ユーレイル チェコ共和国 - ジャーマンパス
- ユーレイル デンマーク - ジャーマンパス
- ユーレイル デンマーク - スウェーデンパス
- ユーレイル フィンランド - スウェーデンパス
- ユーレイル フランス - ジャーマンパス
- ユーレイル フランス - イタリアパス
- ユーレイル フランス - スペインパス
- ユーレイル フランス - スイスパス
- ユーレイル ジャーマン - ポーランドパス
- ユーレイル ジャーマン - スイスパス
- ユーレイル ギリシャ - イタリアパス
- ユーレイル ハンガリー - ルーマニアパス
- ユーレイル イタリア - スペインパス
- ユーレイル ノルウェー - スウェーデンパス
- ユーレイル ポルトガル - スペインパス
- ユーレイル スカンジナビアパス
- ヨーロピアンイーストパス
- セントラル ヨーロッパ トライアングルパス
- バルカンフレキシーパス
- ユーレイル ベネルクスパス
- 1カ国パス
-
- フランスレイルパス
- ジャーマンレイルパス
- ユーレイル イタリアパス
- スイスカード
- スイスパス
- スイストランスファーチケット
- スイストラベルシステム ファミリーカード
- ユーレイル オーストリアパス
- ユーレイル ブルガリアパス
- ユーレイル クロアチアパス
- ユーレイル チェコ共和国パス
- ユーレイル デンマークパス
- ユーレイル フィンランドパス
- ユーレイル ギリシャパス
- ユーレイル ハンガリーパス
- ユーレイル アイルランドパス
- ユーレイル ノルウェーパス
- ユーレイル ポーランドパス
- ユーレイル ポルトガルパス
- ユーレイル ルーマニアパス
- ユーレイル スロヴェニアパス
- ユーレイル スペインパス
- ユーレイル スウェーデンパス
- ノルウェー イン ナットシェル
- ソグネフィヨルド イン ナットシェル
- ハダンゲルフィヨルド イン ナットシェル
- 英国方面パス
-
- ブリットレイルパス
- ブリットレイル イングランドパス
- ブリットレイル + アイルランドパス
- ブリットレイル ロンドンプラスパス
- ブリットレイル スコットランドフリーダムパス
- ブリットレイル セントラルスコットランドパス
予約用語解説
以下のリストの解説です。必ず一読ください。- 列車コード
- 弊社で送付する納品書にはこの列車コードが入っています。
略号なのでこちらのリストをご参照ください。
TGT・・・ユーロスター
BWE・・・ベルリン-ワルシャワエクスプレス
- チケットタイプ
- 乗車券・・・座席予約や寝台予約が含まれていない主要都市間を結ぶ乗車券です。
- 指定券・・・座席指定、寝台指定、簡易寝台指定券です。
- 乗車券+指定券・・・上記乗車券もしくは有効な鉄道パス+座席指定、寝台指定、簡易寝台指定券の2種類のチケットが必要。
- 包括運賃・・・包括運賃チケットとは、乗車券と指定券が一体となったチケットである。指定券も含めた状態で1枚のチケットとなる。 但し、包括運賃でパスホルダー料金を利用の場合は有効な鉄道パスが必要です。
- 予約
- 全席指定・・・予約をしないと乗れない列車になります。
- 任意予約・・・予約は必要ではありませが予約可能な列車です。乗車券や鉄道パスでご利用の場合は空いている席に座るようになります。
- 予約・発売開始
- 列車によっては乗車日の60日前~120前から予約が可能です。夏時間や冬時間の運行スケジュール改変期は乗車日より10日前(特にイタリアやスペイン方面)でも予約できないこともあります。
国内路線
※以下の国の列車は、基本的に自動予約可能です。但し全ての設備に対応していない場合もありますので、ご了承ください。※快速列車・普通列車・地域間急行列車・近郊列車・私鉄・保存鉄道等の予約には対応していません。
※夏時間や冬時間の運行スケジュール改変期は乗車日より10日前(特にイタリアやスペイン方面)でも予約できないこともあります。
包括運賃・区間乗車券・指定券が手配可能な地域
(2011年5月現在)
| NO | 国名 | 列車名 | 列車コード | チケットタイプ | 設備 | 区間 | 予約 | 予約・発売開始 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フランス | TGV | TGA TGD TGI |
包括運賃 | 1等座席 | フランス主要都市間 | 全席指定 | 乗車日より90日前 | |
| 2等座席 | |||||||||
| Corail Teoz(コライユ・テオズ) | TJC | 包括運賃 | 1等座席 | パリ~クレルモンフェラン、ニース~トゥールーズなど | 全席指定 | ||||
| 2等座席 | |||||||||
| Corail Lunea(コライユ・リュネア) | TNC | 包括運賃 | 4人クシェット | パリ~ニース/セルベーレ、ニース~ストラスブールなど | 全席指定 | ||||
| 6人クシェット | |||||||||
| 2等座席 | |||||||||
| Corail(コライユ) | TIB | 乗車券もしくは包括運賃 | 1等座席 | フランス主要都市間(中長距離) | 任意予約 | ||||
| 2等座席 | |||||||||
| 2 | ドイツ | ICE/IC | ICE | 乗車券+指定券 | 1等座席 | ドイツ主要都市間 | 任意予約 | 乗車日より60日前 | 一部ご予約できない設備もあります |
| 2等座席 | |||||||||
| シティナイトライン | CNL | 包括運賃 | デラックス1人部屋 | ミュンヘン~ベルリン | 全席指定 | ||||
| デラックス2人部屋 | |||||||||
| 2等1人部屋 | |||||||||
| 2等2人部屋 | ミュンヘン~ハンブルグ | ||||||||
| 2等4人部屋 | |||||||||
| 6人クシェット | |||||||||
| 2等座席 | |||||||||
| 3 | イタリア | ES-AV/ES (エウロスターイタリア) |
EAV | 包括運賃 | 1等座席 | トリノ~ミラノ~フィレンツェ~ローマ~ナポリなど | 全席指定 | 乗車日より60日前だが、夏時間や冬時間の運行スケジュール改変期は乗車日より20日前でも予約できないこともある。 | |
| 2等座席 | |||||||||
| ESc(エウロスターシティ) | EAV | 包括運賃 | 1等座席 | ミラノ~ヴェネツィアなど | 全席指定 | ||||
| 2等座席 | |||||||||
| IC(インテルシティ) | TRN | 包括運賃 | 1等座席 | ミラノ~ジェノヴァ~ヴェンティミリアなど | 全席指定 | ||||
| 2等座席 | |||||||||
| ICN/E (インテルシティノッテ・エスプレッソ) |
INI | 包括運賃 | 1人部屋 | イタリア主要都市間 | 全席指定 | 一部ご予約できない設備もあります | |||
| 2人部屋 | |||||||||
| 3人部屋 | |||||||||
| 6人クシェット | |||||||||
| 2等座席 | |||||||||
| 4 | スペイン | AVE | AVE | 包括運賃 | クルブクラス(特等) | マドリッド~バルセロナ、セビーリャ、マラガ、コルドバ、バレンシアなど | 全席指定 | 乗車日より60日前だが、夏時間や冬時間の運行スケジュール改変期は乗車日より20日前でも予約できないこともある。 | AVEの特等は一部ご予約できない場合もあります。 |
| 1等座席 | |||||||||
| 2等座席 | |||||||||
| Alvia Euromed Alaris Altaria Talgo |
PME | 包括運賃 | 1等座席 | スペイン主要都市間 | 全席指定 | ||||
| 2等座席 | |||||||||
| AV | AVE | 包括運賃 | 2等座席 | マドリッド~トレド、コルドバ~セビーリャ間など | 全席指定 | ||||
| MD | PME | 包括運賃 | 2等座席 | グラナダ~セビーリャ間など | 全席指定 | ||||
| 5 | オーストリア | RJ OIC OEC ICE |
RLJ ICE TRN |
乗車券+指定券 | 1等座席 | オーストリア主要都市間 | 任意予約 | 乗車日より60日前 | プレミウムクラスの予約はできません |
| 2等座席 | |||||||||
| 6 | チェコ | スーパーシティ・ペンドリーノ | SCT | 乗車券+指定券 | 1等座席 | プラハ~オストラヴァ、プラハ~ブラチスラヴァ | 全席指定 | 乗車日より60日前 | |
| 2等座席 | |||||||||
| ユーロシティ | TRN | 乗車券+指定券 | 1等座席 | チェコ主要都市間 | 任意予約 | ||||
| 2等座席 | |||||||||
| リフリーク | TRN | 乗車券(+指定券) | 1等座席 | プラハ~チェスケー・ブディェヨヴィッチェ間など | 任意予約 | ||||
| 2等座席 | |||||||||
| 7 | スロヴァキア | スーパーシティ・ペンドリーノ | ICS | 乗車券+指定券 | 1等座席 | ブラチスラヴァ~プラハ | 全席指定 | 乗車日より60日前 | |
| 2等座席 | |||||||||
| インターシティ | ICS | 乗車券+指定券 | 1等座席 | ブラチスラヴァ~コシツェなど | 全席指定 | ||||
| 2等座席 | |||||||||
| リフリーク | TRN | 乗車券+指定券 | 1等座席 | スロヴァキア主要都市間 | 任意予約 | ||||
| 2等座席 | |||||||||
| 8 | スロヴェニア | インターシティ・スロヴェニア | ICS | 乗車券+指定券 | 1等座席 | リュブリャーナ~マリボル、マリボル~リュブリャーナ~コーペルなど | 全席指定 | 乗車日より60日前 | |
| 2等座席 | |||||||||
| インターシティ | TRN | 乗車券+指定券 | 1等座席 | リュブリャーナ~マリボル、リュブリャーナ~ザグレブなど | 任意予約 | ||||
| 2等座席 | |||||||||
| 9 | デンマーク | インターシティ | IC | 乗車券+指定券 | 1等座席 | デンマーク国内主要都市間 | 任意予約 | 乗車日より60日前 | 一部ご予約できない場合もあります。 |
| 2等座席 | |||||||||
| インターシティ・リュン | Lyn | 乗車券+指定券 | 1等座席 | デンマーク国内主要都市間 | 任意予約 | ||||
| 2等座席 |
包括運賃・区間乗車券・指定券が手配可能な地域
(2011年5月現在)
| NO | 国名 | 列車名 | チケットタイプ | 設備 | 区間 | 予約 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | アイルランド | 長距離列車 | 乗車券+指定券 | 1等座席 | アイルランド主要都市間 | 任意予約 | ※乗車券のみ手配可能 |
| 2等座席 | |||||||
| 11 | オランダ | インターシティ | 乗車券 | 1等座席 | オランダ国内主要都市間 | 不要 | ※乗車券のみ手配可能 |
| 2等座席 | |||||||
| FYRA(フィーラ) | 乗車券+指定券 | 1等座席 | アムステルダム-ロッテルダム-ブレダ(高速新線経由) | 全席指定 | |||
| 2等座席 | |||||||
| Sprinter/Stoptrein? | 乗車券 | 1等座席 | オランダ国内地方都市間 | 不要 | |||
| 2等座席 | |||||||
| 12 | ベルギー | インターシティ | 乗車券 | 1等座席 | ベルギー国内主要都市間 | 不要 | 乗車券のみの手配、座席指定は手配できません、不要です。 |
| 2等座席 | |||||||
| インターレギオ | 乗車券 | 1等座席 | ベルギー国内主要都市間 | 不要 | |||
| 2等座席 | |||||||
| 13 | ハンガリー | レイルジェット | 乗車券+指定券 | プレミアムクラス | ブダペスト~ジョール(~ウィーン) | 全席指定 | ※乗車券のみ手配可能 |
| 1等座席 | 任意予約 | ||||||
| 2等座席 | |||||||
| ユーロシティ | 乗車券+指定券 | 1等座席 | ブダペスト~ペーチ(~ベオグラード)、ブダペスト(~ブラチスラヴァ~プラハ)など | 任意予約 | |||
| 2等座席 | |||||||
| インターシティ | 乗車券+指定券 | 1等座席 | ブダペスト~ペーチなど | 全席指定 | |||
| 2等座席 |
国際路線
※以下の国の列車は、基本的に自動予約可能です。但し全ての設備に対応していない場合もありますので、ご了承ください。(2011年5月現在)
| NO | 略号 | 列車名 | 列車コード | チケットタイプ | 設備 | 区間 | 予約 | 予約・発売開始 | 14 | ERS | ユーロスター | TGT | 包括運賃 | ビジネスプレミア | ロンドン~パリ/ブリュッセル | 全席指定 | 乗車日より120日前 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1等座席 | ||||||||
| 2等座席 | ||||||||
| 15 | Thalys | タリス | TGH | 包括運賃 | 1等座席 | パリ~ブリュッセル~アムステルダム/ケルン | 全席指定 | 乗車日より90日前 |
| 2等座席 | ||||||||
| 16 | TGV | TGV国際線(アルテシア) | TGM | 包括運賃 | 1等座席 | パリ~ミラノ | 全席指定 | |
| 2等座席 | ||||||||
| 17 | TGV | TGV国際線(リリア) | TGL | 包括運賃 | 1等座席 | パリ~ジュネーヴ/ベルン/チューリッヒなど | 全席指定 | |
| 2等座席 | ||||||||
| 18 | TGV | TGV国際線(ブリュッセル線) | TGB | 包括運賃 | 1等座席 | ブリュッセル~パリ・シャルル・ド・ゴール空港~アヴィニヨンなど | 全席指定 | |
| 2等座席 | ||||||||
| 19 | TGV | TGV国際線(ルクセンブルグ線) | TGE | 包括運賃 | 1等座席 | パリ~ルクセンブルグ | 全席指定 | |
| 2等座席 | ||||||||
| 20 | TGV | TGV国際線(ジュネーヴメッド) | TGW | 包括運賃 | 1等座席 | ジュネーヴ~アヴィニヨン~マルセイユ~ニース/ニームなど | 全席指定 | |
| 2等座席 | ||||||||
| 21 | TGV | TGV国際線(東ヨーロッパ線) | TGP | 包括運賃 | 1等座席 | パリ~ストラスブール~シュトゥットガルト~ミュンヘン | 全席指定 | |
| 2等座席 | ||||||||
| 22 | ICE | ICE国際線(東ヨーロッパ線) | TGG | 包括運賃 | 1等座席 | パリ~ストラスブール~フランクフルト | 全席指定 | |
| 2等座席 | ||||||||
| 23 | TGV | TGV国際線(スペイン線) | TGF | 包括運賃 | 1等座席 | パリ~モンペリ~ペルピニャン~フィゲラス | 全席指定 | |
| 2等座席 | ||||||||
| 24 | EC | ユーロシティ(旧チザルピーノ) | CIS | 包括運賃 | 1等座席 | ヴェネツィア~ミラノ~ジュネーヴ/チューリヒ/バーゼル | 全席指定 | |
| 2等座席 | ||||||||
| 25 | Talgo | タルゴデイ(マレノストラム) | TRN | 包括運賃 | 1等座席 | カルタヘナ~バルセロナ~ペルピニャン~モンペリエ | 全席指定 | 乗車日より60日前 |
| 2等座席 | ||||||||
| 26 | EC | ベルリン-ワルシャワエクスプレス | BWE | 包括運賃 | 1等座席 | ベルリン~ポズナン~ワルシャワ | 全席指定 | |
| 2等座席 | ||||||||
| 27 | SC | スーパーシティペンドリーノ | SCT | 乗車券+指定券 | 1等座席 | プラハ~オストラヴァ、ブラチスラヴァ~プラハ | 全席指定 | |
| 2等座席 | ||||||||
| 28 | EC | ユーロシティ(ポーランド発着) | TRN | 乗車券+指定券 | 1等座席 | ポーランド発着(ワルシャワ~プラハ~ウィーン/クラコフ~プラハなど) | 全席指定 | |
| 2等座席 | ||||||||
| 29 | EC/ICE | ユーロシティ、ICE(渡り鳥ルート) | TRN/ICE | 乗車券+指定券 | 1等座席 | ハンブルグ-リューベック-コペンハーゲン | 任意予約 | |
| 2等座席 | ||||||||
| 30 | EC | ユーロシティ(ドイツ-イタリア線) | ECB | 包括運賃 | 1等座席 | ミュンヘン~インスブルック~ボルツァーノ~ヴェローナ/ミラノ | 全席指定 | |
| 2等座席 | ||||||||
| 31 | EC | ユーロシティ(アレグロ) | BET/TRN | 包括運賃 | 1等座席 | ヴェネツィア~ウィーン(現状:ヴェネツィア~フィラッハはOBBバスによる代替輸送) | 全席指定 | |
| 2等座席 | ||||||||
| 32 | RJ | レイルジェット | RLJ | 乗車券+指定券 | 1等座席 | ブダペスト~ウィーン~ミュンヘン/ウィーン~ザルツブルク~チューリヒ | 任意予約※1 | |
| 2等座席 | ||||||||
| 33 | - | アレグロ※2 | TRN | 乗車券+指定券 | 1等座席 | ヘルシンキ~サンクトペテルブルグ | 全席指定 | |
| 2等座席 | ||||||||
| 34 | - | OBBバス、DBバスなど(国際ルート区間) | BET | 乗車券+指定券 | 1等座席 | ヴェネツィア~フィラッハ、プラハ~ニュルンベルグ間 | 全席指定 | |
| 2等座席 | ||||||||
| 払い戻しの注意 |
※1:レイルジェットのプレミアムクラス(特等)は、要予約かつ要追加料金。オンライン手配は不可 ※2:ロシア入国およびベラルーシ通過には査証(ビザ)が必要なので、要注意 |
|||||||
国際夜行列車
※以下の国の列車は、基本的に自動予約可能です。但し全ての設備に対応していない場合もありますので、ご了承ください。(2011年5月現在)
| NO | 略号 | 列車名 | 列車コード | チケットタイプ | 設備 | 区間 | 予約 | 予約・発売開始 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Hotel | エリプソス | THT | 包括運賃 | グランクラス1人部屋 | パリ~マドリッド バルセロナ~パリ、チューリヒ、ミラノ |
全席指定 | 乗車日より90日前 ※一部ご予約できない設備もあります |
※1 エリプソスは2等パス所有者でも全クラスがパス割引の対象 |
| グランクラス2人部屋 | |||||||||
| 1人部屋 | |||||||||
| 2人部屋 | |||||||||
| 4人部屋 | |||||||||
| リクライニング | |||||||||
| 36 | EN | アルテシア | ARN | 包括運賃 | 1人部屋 | パリ~ミラノ、フィレンツェ、ローマ、ヴェネツィア | 全席指定 | 1人部屋は1等。それ以外は2等 | |
| 2人部屋 | |||||||||
| 3人部屋 | |||||||||
| クシェット4人部屋 | |||||||||
| クシェット6人部屋 | |||||||||
| 37 | Hotel | ルシタニア | PME | 包括運賃 | デラックス1人部屋 | マドリッド~リスボン | 全席指定 | デラックス1人部屋・2人部屋・1人部屋・2人部屋は1等、それ以外は2等 | |
| デラックス2人部屋 | |||||||||
| 1人部屋 | |||||||||
| 2人部屋 | |||||||||
| 2等4人部屋 | |||||||||
| 2等座席 | |||||||||
| 38 | D | シュド・エクスプレス | PME | 包括運賃 | デラックス1人部屋 | イルン~リスボン | 全席指定 | ||
| デラックス2人部屋 | |||||||||
| 1人部屋 | |||||||||
| 2人部屋 | |||||||||
| 2等4人部屋 | |||||||||
| 2等座席 | |||||||||
| 39 | EN | アレグロ | ONL | 包括運賃 | 1人部屋 | ウィーン~ヴェネツィア、ローマ | 全席指定 | 1人部屋は1等。それ以外は2等 | |
| 2人部屋 | |||||||||
| 3人部屋 | |||||||||
| クシェット6人部屋 | |||||||||
| 座席 | |||||||||
| 40 | EN | ベルリンナイトエクスプレス | TRN | 包括運賃 | デラックス1人部屋 | ベルリン~マルメ | 全席指定 | 1人部屋は1等。それ以外は2等 | |
| デラックス2人部屋 | |||||||||
| 2人部屋 | |||||||||
| クシェット6人部屋 | |||||||||
| 41 | EN | ユーロナイト | TRN | 包括運賃 | デラックス1人部屋 | ウィーン~ケルン、チューリヒ、ハンブルグ ヴェネツィア~ブダペスト | 全席指定 | 乗車日より60日前 ※一部ご予約できない設備もあります |
デラックス寝台は1等扱い。それ以外は2等 |
| デラックス2人部屋 | |||||||||
| 1人部屋 | |||||||||
| 2人部屋 | |||||||||
| クシェット6人部屋 | |||||||||
| 2等座席 | |||||||||
| 42 | EN | ユーロナイト | TRN | 乗車券+指定券 | 1人部屋 | ブダペスト~ブカレスト | 全席指定 | 1人部屋・2人部屋は1等。それ以外は2等 | |
| 2人部屋 | |||||||||
| 3人部屋 | |||||||||
| クシェット6人部屋 | |||||||||
| 座席 | |||||||||
| 43 | CNL | シティナイトライン(パリ-ジャーマンナイトトレイン) | CNL | 包括運賃 | デラックス1人部屋 | パリ~ベルリン、ミュンヘン | 全席指定 | 乗車日より90日前 ※一部ご予約できない設備もあります |
デラックス寝台と1人部屋は1等扱い。それ以外は2等 |
| デラックス2人部屋 | |||||||||
| 1人部屋 | |||||||||
| 2人部屋 | |||||||||
| 3人部屋 | |||||||||
| クシェット6人部屋 | |||||||||
| 2等座席 | |||||||||
| 44 | CNL | シティナイトライン | CNL | 包括運賃 | デラックス1人部屋 | アムステルダムからコペンハーゲン、ミラノ、ミュンヘン、プラハ、チューリヒ ミュンヘン~コペンハーゲン、ミラノ、フィレンツェ、ローマ、ヴェネツィア チューリヒ~ベルリン、ハンブルグ、ドレスデン バーゼル~コペンハーゲン、プラハ |
全席指定 | デラックス寝台は1等扱い。それ以外は2等 | |
| デラックス2人部屋 | |||||||||
| 1人部屋 | |||||||||
| 2人部屋 | |||||||||
| 3人部屋 | |||||||||
| クシェット6人部屋 | |||||||||
| 2等座席 |







