リクエスト予約可能リスト(リクエスト受けについて)
リクエスト予約で予約可能な列車のリストです。
リクエスト予約の手数料
リクエスト予約に関して、以下の手数料(発券・発送手数料及び予約通信手数料)を申し受けます。尚、予約通信手数料は、チケット代に加算されてご案内いたします。
リクエスト予約
| 項目 | 対象商品 | 発生単位 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 発券手数料として(税込み) | 鉄道パス・乗車券・予約券 | 記録毎 | 1,575円 |
| 発送手数料として(税込み・送料込み) | 鉄道パス・乗車券・予約券 | 記録毎 | 1,575円 |
| 注文手数料計 | 3,150円 | ||
| 項目 | 対象商品 | 発生単位 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 予約通信手数料として(税込み) | リクエスト予約の予約券 | 人数・区間単位 | 1,050円 |
- リクエスト予約手数料(例)
- リクエスト予約で、氷河急行とベルニナ急行の2名で2区間をリクエストしました。
⇒発券・発送手数料計は、1記録の扱いですので、3,150円になります。
⇒予約通信手数料は、1区間1名様当たり1,050円チケット代に加算されてご案内いたします。
⇒予約通信手数料は、合計4,200円チケット代に加算されることになります。
【ご注意】
自動予約とリクエスト予約は、別記録になります。
一度ご予約をリクエストいただき、追加でリクエストされる場合、その都度、発券・発送手数料及び予約通信手数料が必要になります。
ヴァリデーション
鉄道パスを利用する前に行う手続きとして「ヴァリデーション(利用可能開始手続き)」があります。「地球の歩き方 ヨーロッパ鉄道」でパスを購入された方には、ヴァリデーションサービスを行っております。
| 項目 | 対象商品 | 発生単位 | 金額 |
|---|---|---|---|
| ヴァリデーション代 | 鉄道パス | 記録毎 | 1,050円 |
【ご注意】
一度ヴァリデーションをするとパスは払い戻しが出来なくなります。
ヴァリデーションは鉄道パス購入時にお申し込みください。
リクエスト予約・鉄道パス一覧
- 英国方面パス
-
- ブリットレイルパス
- ブリットレイル イングランドパス
- ブリットレイル + アイルランドパス
- ブリットレイル ロンドンプラスパス
- ブリットレイル スコットランドフリーダムパス
- ブリットレイル セントラルスコットランドパス
- スイスパス
-
- スイスパス
- スイストラベルシステム ファミリーカード
- ノルウェーコンビネーションツアー
-
- ノルウェー・イン・ア・ナットシェル
- ソグネフィヨルド・ナットシェル
- ハダンゲルフィヨルドツアー
リクエスト予約・列車一覧
- チケットタイプ
-
乗車券・・・座席予約や寝台予約が含まれていない主要都市間を結ぶ乗車券です。
指定券・・・座席指定、寝台指定、簡易寝台指定券です。
乗車券+指定券・・・上記乗車券もしくは有効な鉄道パス+座席指定、寝台指定、簡易寝台指定券の2種類のチケットが必要。
包括運賃・・・包括運賃チケットとは、乗車券と指定券が一体となったチケットである。指定券も含めた状態で1枚のチケットとなる。 但し、包括運賃でパスホルダー料金を利用の場合は有効な鉄道パスが必要です。
- 予約
-
全席指定・・・予約をしないと乗れない列車になります。
任意予約・・・予約は必要ではありませが予約可能な列車です。乗車券や鉄道パスでご利用の場合は空いている席に座るようになります。
- 予約・発売開始
- 列車によっては乗車日の60日前~90日前から予約が可能です。夏時間や冬時間の運行スケジュール改変期(6月・12月)は乗車日より10日前(特にイタリアやスペイン方面)でも予約できないこともあります。
| NO | 国名 | 列車名 | チケットタイプ | 設備 | 運行区間 | 予約 | 手配開始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フランス | パリ~モン・サン・ミッシェル割引チケット | 包括運賃(バスは乗車券) | 2等のみの設定 | パリ~レンヌ(TGV):レンヌ~モン・サン・ミッシェル(バス区間) | 全席指定 | 乗車日の90日前から |
| 2 | レンヌ~モン・サン・ミッシェルバス乗車券 | 乗車券(バス) | 2等座席 | レンヌ~モン・サン・ミッシェル | 不要(乗車券のみの手配) | ||
| 3 | スイス | グレッシャー・エクスプレス(氷河急行) | 乗車券+指定券 | 1等パノラマ座席 | ツェルマット~クール/サン・モリッツ | 全席指定 | |
| 2等パノラマ座席 | |||||||
| ベルニナ・エクスプレス(鉄道) | 乗車券+指定券 | 1等パノラマ座席 | クール/サン・モリッツ~ティラノ | 全席指定 | |||
| 2等パノラマ座席 | |||||||
| ベルニナ・エクスプレス(バス) | 乗車券+指定券 | 2等座席 | ティラノ~ルガーノ(夏季のみ運行) | 全席指定 | |||
| ゴールデンパスライン(Zb区間) | 乗車券+指定券 | 1等パノラマ座席 | ルツェルン~インターラーケン | 任意予約 | |||
| 1等座席 | |||||||
| 2等座席 | |||||||
| ゴールデンパスライン(BLS区間) | 乗車券+指定券 | 1等座席 | インターラーケン~ツヴァイジンメン | 任意予約 | |||
| 2等座席 | |||||||
| ゴールデンパスライン(MOB区間) | 乗車券+指定券 | 1等VIP座席 | ツヴァイジンメン~モントルー | 全席指定 | |||
| 1等パノラマ座席 | 任意予約 | ||||||
| 2等パノラマ座席 | |||||||
| ウィリアムテル・エクスプレス | 乗車券+指定券 | 1等パノラマ座席 | ルツェルンSGV~フリューレン(湖上汽船)、フリューレン~ベリンツォーナ~ロカルノ(列車) | 全席指定 | |||
| 2等座席 | |||||||
| チョコレートトレイン | 包括運賃 | 1等パノラマ座席 | モントルー~ブロー(モントルー発着の1日ツアー/5~10月運行)) | 全席指定 | |||
| 1等座席 | |||||||
| 4 | ドイツ | ICE-Sprinter (1090番台のICE) |
乗車券+指定券 | 1等座席 | ベルリン~フランクフルト、ミュンヘン間など | 全席指定 | |
| 2等座席 | |||||||
| 5 | イギリス | 夜行列車 | 乗車券+指定券/寝台券 | 1等/2等寝台 | ロンドン~エディンバラ/インヴァネス/アバディーン/フォートウィリアム/ペンザンスなど | 全席指定 | 乗車日の60日前から |
| 2等座席 | |||||||
| 長距離列車 (旧称インターシティ) |
乗車券+指定券 | 1等座席 | イギリス国内主要都市間 | 任意予約 | |||
| 2等座席 | |||||||
| 6 | スペイン | Hotel (スペイン国内線夜行列車) |
包括運賃 | デラックス1名部屋 (グランクラス) | バルセロナ~グラナダ間、バルセロナ~ヒホン間など | 全席指定 | 乗車日の60日前から |
| デラックス2名部屋 (グランクラス) | |||||||
| 1等1名部屋 | |||||||
| 1等2名部屋 | |||||||
| 2等4名部屋 | |||||||
| 1等/2等座席 | |||||||
| 7 | ポーランド | EC/EIC | 乗車券+指定券 | 1等座席 | ポーランド主要都市間 | 全席指定 | 乗車日の60日前から |
| 2等座席 | |||||||
| 8 | ノルウェー | 国内長距離列車 リージョン |
乗車券+指定券 | 2等座席 | オスロ~ミュルダール~ベルゲン | 任意予約 | 乗車日の60日前から |
| コンフォート | 全席指定 | ||||||
| 乗車券+指定券 | 2等座席 | オスロ~スタヴァンゲル/トロンハイム | 任意予約 | ||||
| コンフォート | 全席指定 | ||||||
| 乗車券+指定券 | 2等座席 | トロンハイム~ボードー | 任意予約 | ||||
| コンフォート | 全席指定 | ||||||
| 乗車券+指定券 | 1人部屋 | オスロ~ベルゲン/スタヴァンゲル/トロンハイム、トロンハイム~ボード | 全席指定 | ||||
| 2人部屋 | |||||||
| 2等座席 | |||||||
| 9 | スウェーデン | 夜行列車 | 包括運賃 | デラックス1人部屋 | ストックホルム~ボーデン~ルーレオ/ストックホルム~マルメ | 全席指定 | |
| デラックス2人部屋 | |||||||
| 1人部屋 | |||||||
| 2人部屋 | |||||||
| 3人部屋 | |||||||
| 6人クシェット | |||||||
| 2等座席 | |||||||
| 3人部屋 | ストックホルム~ボーデン~キールナ~ナルヴィク | 全席指定 | |||||
| 6人クシェット | |||||||
| 2等座席 | |||||||
| 10 | スウェーデン-デンマーク | X2000 | 包括運賃 | 1等座席 | (コペンハーゲン~)マルメ~ストックホルムなど | 全席指定 | |
| 2等座席 | |||||||
| 11 | フィンランド | 夜行列車 | 乗車券+指定券 | 1人部屋 | ヘルシンキ~ロヴァニエミ間など(旧機材編成) | 全席指定 | |
| 2人部屋 | |||||||
| 3人部屋 | |||||||
| 2等座席 | |||||||
| 乗車券+指定券 | デラックス1人部屋 | ヘルシンキ~ロヴァニエミ間など(2階建て編成) | 全席指定 | ||||
| デラックス2人部屋 | |||||||
| 3人部屋 | |||||||
| 2等座席 | |||||||
| 12 | 中欧エリア | 国際夜行列車 (EN/D) |
包括運賃 | デラックス1人部屋 | EN:オーストリア-ドイツ線 ・ウィーン~フランクフルト~ケルン EN:オーストリア-スイス線 ・ウィーン~グラーツ~チューリヒ EN:アレグロ(ローマ線) ・ローマ~ウィーン |
全席指定 | |
| デラックス2人部屋 | |||||||
| 1人部屋 | |||||||
| 2人部屋 | |||||||
| 4人クシェット | |||||||
| 6人クシェット | |||||||
| 2等座席 | |||||||
| 包括運賃 | 1人部屋 | EN:ドイツ-チェコ-オーストリア-ハンガリー線 ・ベルリン~プラハ~ウィーン ・ベルリン~ウィーン~ブダペスト EN:スイス-ハンガリー/クロアチア線 ・チューリヒ~ブダペスト ・チューリヒ~ザグレブ |
全席指定 | ||||
| 2人部屋 | |||||||
| 3人部屋 | |||||||
| 4人クシェット | |||||||
| 6人クシェット | |||||||
| 2等座席 | |||||||
| 乗車券+指定券 | 1人部屋 | D:チェコ-ポーランド線 ・プラハ~クラコフ/ワルシャワ D:オーストリア-ポーランド線 ・ウィーン~クラコフ ・ウィーン~ワルシャワ |
全席指定 | ||||
| 2人部屋 | |||||||
| 3人部屋 | |||||||
| 6人クシェット | |||||||
| 2等座席 | |||||||
| 乗車券+指定券 | 1人部屋 | D:ドイツ-クロアチア線 ・ミュンヘン~ザグレブ D:オーストリア-セルビア線 ・フイラッハ~ベオグラード ・ウィーン~ベオグラード |
全席指定 | ||||
| 2人部屋 | |||||||
| 3人部屋 | |||||||
| 6人クシェット | |||||||
| 2等座席 |
リクエスト予約の運賃規則
リクエスト予約の代表的な列車
列車別ページにてそれぞれ運賃タイプをご確認ください。







